ALLE INFOS AUF EINEN BLICK

Der Ruhr-Park:
| Eröffnet: | 1964 |
| Gesamtfläche: | 126.000 qm |
| Geschäfte: | ca. 140 |
| Gastronomie-Betriebe: | 30 |
| Betreiber: | mfi AG |
| Jährliche Besucher: | ca. 16 Millionen |
| Arbeitsplätze: | ca 2.500 |
| davon für Sicherheit verantwortlich: | 50 |
| Kostenlose Parkplätze: | 7500 |
| Parkhäuser: | 3 |
| Behinderten-Parkplätze: | 100 |
| Fahrrad-Stellplätze: | 500 |
| Buslinien: | 6 |
| Öffentliche Toilettenanlagen: | 2 |
| Baby-Wickelräume: | 2 |
| Kinder-Spielplätze: | 1 |
| Kinderstühle: | 2 |
| Ruhr-Park Service-Center: | 1 |
| Briefkästen/tägliche Leerung: | 1 |
| Telefonzellen: | 2 |
| EC-Automaten: | 6 |






